
業界信息→搜索'緊固件'
信息標題 | 瀏覽數 | 推薦度 | 發布時間 |
熱烈祝賀杭州市緊固件行業商會三屆一次會員代表大會隆重召開!![]() | 232 | ☆☆☆☆☆ | |
![]() | |||
東明今年客戶數突破萬家 全年出貨量沖新高 | 649 | ||
不銹鋼緊固件制造商東明4月14 日表示,今年客戶數將增長 25% 以上,突破 1 萬家,每月出貨可望持穩 1 萬噸上下,預計全年出貨量可望達 到11-12 萬噸的新高?! |明表示,去年雖然受疫情影響,但受益于中國基... | |||
2021年2月中國緊固件出口數量、出口金額及出口均價統計 | 508 | ||
2021年1-2月中國緊固件出口數量為705352噸,相比2020年同期增長了252934噸,同比增長56.0%;出口金額為1490790千美元,相比2020年同期增長了634192千美元,同比增長74.4%;202... | |||
臺灣春雨、恒耀3月營收實現兩位數增長 | 334 | ||
臺灣緊固件線材大廠春雨公告,3月份自結單月營收為新臺幣9.12億元,較去年同期增長20.89%,略低于2018年12月歷史高點9.15億元,累計自結第一季合并營收為23.17億元,較去年同期增加19.63%?! 〈?.. | |||
點燃數字化“引擎”,海鹽瞄準千億產業集群…… | 480 | ||
![]() | |||
河北省市場監管局抽查緊固件產品134批次 不合格19批次 | 456 | ||
近日,河北省市場監督管理局發布了三月份產品質量監督抽查結果的通告。通告稱,為進一步加強河北省產品質量安全監管,切實維護消費者合法權益,河北省市場監督管理局采取購買樣品方式,抽查檢測油漆涂料、蒸壓加氣混凝土砌塊、摩擦材... | |||
2020年中國金屬緊固件出口貿易分析 “一帶一路”沿線成重點市場 | 847 | ||
![]() | |||
麗水青田環保局開展緊固件行業定向雙隨機抽查 | 643 | ||
為進一步加強事中事后監管,增強企業守法自覺性和環境執法公正性,麗水市生態環境局青田分局于2021年3月9日進行了2021年度首次本部門雙隨機抽查抽取?! ∫?、定向行業,更針對。本次抽查不同于往常全行業、不定向式抽查方... | |||
4個工業項目總投資2.1億元落戶始興 | 606 | ||
![]() | |||
立足緊固件制造!七豐精工申請精選層小IPO輔導備案 | 580 | ||
3月22日,資本邦了解到,七豐精工(873169.OC)于2021年3月19日向浙江證監局提交了向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌輔導備案登記材料,輔導機構為開源證券股份有限公司?! ∑哓S精工于2019年1月3... | |||
今年1-2月溫州緊固件出口1.6億元,增長82.6% | 696 | ||
3月16日,溫州海關發布今年前2個月全市外貿進出口數據:進出口總值343.4億元,較去年同期(下同)增長36.4%。其中,出口300.5億元,增長45.5%;進口42.9億元,同比下降5.4%;貿易順差257.6億元... | |||
往一個領域猛砸8000多萬元!海鹽這家企業為了啥? | 501 | ||
![]() | |||
福特Mustang Mach-E上市即召回 因螺栓可能未擰緊 | 507 | ||
3月8日消息,據外媒報道,福特日前宣布,將針對部分已經交付客戶的Mustang Mach-E電動汽車發布安全召回令,此次召回涉及的汽車不超過75輛?! 「L胤矫娼忉尫Q,在對高質量交付及客戶滿意度進行核查時,調查人員發... | |||
寧波鎮海區特色行業實施全行業數字化改造 多家緊固件企業獲得政策資金 | 1029 | ||
記者今日從寧波鎮海區經信局獲悉,鎮海區特色行業實施數字化改造取得新進展,全區首批實施數字化改造的9家軸承企業已全部完成,其中8家軸承企業已通過驗收?! ∽鳛樘厣?、優勢產業,我區軸承、緊固件兩個塊狀行業分別有規上企業3... | |||
航空航天緊固件行業發展階段、下游應用及進入壁壘 | 780 | ||
![]() | |||
陽江市政協主席楊文龍到陽東調研緊固件產業及工業園區建設工作 | 783 | ||
23日,陽江市政協主席楊文龍帶隊,到陽東區調研工業企業發展和工業園區建設工作,了解該區總體發展規劃和企業發展的情況,建議全面落實市委市政府的工作部署,完善園區建設,吸引更多企業落戶陽東,不斷完善產業鏈,推動當地經濟發... | |||
原材料暴漲,工業金屬價格狂飆,節后第一波漲價潮來襲!緊固件或將迎來大漲! | 1395 | ||
![]() | |||
1月美國Fastenal公司防護產品銷售保持增長 緊固件產品小幅下滑![]() | 942 | ||
金蜘蛛緊固件網訊 綜合外電報道,2021年1月美國Fastenal公司發布銷售報告顯示,該公司1月總銷售額為4.48億美元,與去年同期相比下滑3.2%?! ?月Fastenal公司防護產品同比增長26.1%。防護產... | |||
關于發布《耐候鋼結構緊固件用熱軋盤條及圓鋼》等18項中國鋼鐵工業協會團體標準的通知 | 924 | ||
![]() | |||
2020年嘉興市緊固件產品進出口實現逆勢雙增長 | 1459 | ||
2020年,嘉興市緊固件產品進出口實現逆勢雙增長! 2020年1-12月嘉興市緊固件產品進出口總額為12.65億美元,逆勢增長2.67%,其中出口12.11億美元,同比增長2.49%;進口5355萬美元,同比增長... | |||
瑞瑪工業:子公司斥資1000萬元設立新凱工米 將致力于深耕緊固件行業系統化解決方案 | 774 | ||
格隆匯 2月8日丨瑞瑪工業(002976.SZ)公布,根據經營發展及戰略規劃需要,公司全資子公司蘇州新凱緊固系統有限公司(“新凱緊固系統”)以自有資金出資設立蘇州新凱工米網絡科技有限公司(&l... | |||
全國緊固件標委會:經確認的緊固件制造者識別標志 公告9-1號 | 936 | ☆☆☆☆☆ | |
![]() | |||
陽江陽東區 超百億高品質緊固件產業集群加速崛起 | 754 | ||
不謀全局者,不足以謀一域。作為陽江市“東大門”,近年來,陽東區委、區政府按照省市相關工作部署,緊緊圍繞打造“全省融灣接帶先行示范區、粵港澳大灣區產業發展重要延伸區、陽江東部宜居樣板... | |||
中國緊商,世界商港——溫商回歸項目緊固件航母已在濱海起航 | 1075 | ☆☆☆☆☆ | |
![]() | |||
2020年中國緊固件出口數量、出口金額及出口均價統計 | 1855 | ☆☆☆☆☆ | |
一、緊固件出口數量統計 華經產業研究院數據顯示:2020年中國緊固件出口數量為4069125噸,同比下降2.1%。從月度數據來看,2020年1-2月中國緊固件出口數量為452418噸;3-12月期間,中國緊固件出口... |
編輯推薦